Appartements à louer
de 1 à 5 personnes

  LOCATION à la semaine : du samedi à partir de 17 heures jusqu'au samedi 10 heures
 
Tarifs
Du Au Semaine Week-end
7 janvier 2012 25 février 2012 230 150
25 février 2012 7 avril 2012 260 150
7 avril 2012 28 avril 2012 300 150
28 avril 2012 30 juin 2012 330 150
30 juin 2012 7 juillet 2012 450 150
7 juillet 2012 28 juillet 2012 490 150
28 juillet 2012 18 août 2012 550 150
18 août 2012 1er septembre 2012 470 150
1er septembre 2012 29 septembre 2012 330 150
29 septembre 2012 27 octobre 2012 230 150
27 octobre 2012 10 novembre 2012 260 150
10 novembre 2012 22 décembre 2012 230 150
22 décembre 2012 5 janvier 2013 300 150

Location au mois possible hors saison : pour deux personnes maximum.

 

INCLUS DANS LE PRIX : location de l'appartement - eaux - électricité (7kw/jour) - couvertures, torchons, vaisselle
NON INCLUS DANS LE PRIX : Nettoyage de l'appartement en fin de séjour (50 €), supplément d'électricité (0,22 €/kw) - Location draps et taie d'oreiller (10 €) par couchage - 1 serviette + 1 gant (5 €/personne)

Dimension lit double : 160 cm